Главная / Деятельность / Цифровизация / Сервисы / РИС ОБР
РИС ОБР
Региональная информационная система «Образование Амурской области» (РИС ОБР) — это государственная цифровая платформа, объединяющая всех участников образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся, студентов, родителей (законных представителей), а также органы исполнительной власти и местного самоуправления в сфере образования.
Система представляет собой многофункциональный сервис, который обеспечивает доступ к ключевым образовательным услугам в электронном формате и способствует формированию единого информационного пространства региона.
Возможности системы для пользователей
| Категория пользователей | Доступные функции |
|---|---|
| Родители (законные представители) | • Подача заявлений на зачисление в детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования; • Мониторинг успеваемости и посещаемости ребёнка; • Просмотр расписания занятий, домашних заданий, результатов промежуточной и итоговой аттестации; • Электронное взаимодействие с образовательной организацией |
| Обучающиеся и студенты | • Доступ к электронному дневнику и учебным материалам; • Просмотр расписания, оценок, комментариев педагогов; • Участие в онлайн-курсах и проектах; • Отслеживание индивидуальных образовательных траекторий |
| Педагогические работники | • Ведение электронного журнала и планирование учебной деятельности; • Формирование отчётности в автоматизированном режиме; • Организация дистанционного взаимодействия с обучающимися и родителями; • Доступ к методическим ресурсам и аналитическим инструментам |
| Органы управления образованием | • Мониторинг и анализ показателей развития образования на муниципальном и региональном уровнях; • Формирование сводной статистики и аналитических отчётов; • Принятие обоснованных управленческих решений на основе актуальных данных; • Контроль качества предоставления образовательных услуг |
Модуль «Сетевой город. Образование»
Модуль «Сетевой город. Образование» в составе ГИС «Образование Амурской области» — это региональная автоматизированная информационная система электронного журнала и дневника, предназначенная для организаций, реализующих программы общего образования.
Система обеспечивает цифровизацию учебно-воспитательного процесса, создаёт единое информационное пространство образовательной организации и способствует повышению прозрачности и качества образования.
Задачи, решаемые модулем
| Направление | Функциональные возможности |
|---|---|
| Электронный журнал и дневник | • Фиксация хода образовательного процесса в режиме реального времени; • Отражение результатов освоения образовательных программ (оценки, комментарии, домашние задания); • Использование данных для анализа и управления учебной деятельностью |
| Автоматизация отчётности | • Сбор, хранение и анализ статистической информации об успеваемости, посещаемости, движении обучающихся; • Формирование регламентированных отчётов (аттестация педагогов, отчётность для ПФР, военкоматов, органов управления образованием) |
| Персонифицированный доступ | • Оперативный доступ к информации по уникальным учётным данным для всех участников образовательного процесса: – обучающиеся; – родители (законные представители); – педагогические работники; – администрация ОО; • Разграничение прав доступа в соответствии с ролью пользователя |
| Управленческая аналитика | • Мониторинг ключевых показателей образовательной деятельности; • Принятие оперативных управленческих решений на основе актуальных данных; • Контроль качества учебно-воспитательного процесса |
| Интеграция с внешними системами | • Взаимодействие с федеральными информационными системами; • Подключение через ЕСИА (Госуслуги) и СМЭВ |
Доступ к региональному модулю «Сетевой город. Образование» осуществляется через единый портал: region.obramur.ru
По возникающим вопросам обращаться к заведующему отделом организационно-методического сопровождения информационных систем в образовании АмИРО Беляеву Станиславу Леонидовичу телефон: +7 (4162) 991-522; e-mail: ccitamiro@yandex.ru